Вы выбрали
Вентиляторы ВКК
Модель вентилятора | Мощность двигателя, кВт | Частота вращ. э/дв., б/мин | Макс. производительность Q, м3/ч | Макс. давление Pmax, Па | Рекомендуемый регулятор скорости |
---|---|---|---|---|---|
ВКК 100 | 0,082 | 2300 | 250 | 310 | СРМ-1 |
СРС-1 | |||||
ВКК 125 | 0,082 | 2300 | 320 | 310 | СРМ-1 |
СРС-1 | |||||
ВКК 160 | 0,085 | 2700 | 700 | 420 | СРМ-1 |
СРС-1 | |||||
ВКК 200 | 0,135 | 2650 | 950 | 500 | СРМ-2 |
СРС-2 | |||||
ВКК 250 | 0,135 | 2650 | 950 | 500 | СРМ-2 |
СРС-2 | |||||
ВКК 315 | 0,225 | 2700 | 1800 | 700 | СРМ-2 |
СРС-2 | |||||
ВКК 355 | 0,190 | 1400 | 2500 | 550 | СРМ-2 |
СРС-2 |